각 마일스톤별로 어떤 범위까지 가능하고 판매가 가능한지 명료화 하기 위해, 유저 시나리오 기준으로 전달 드립니다. 기존 마일스톤에 포함되지 않았던, 기명식 카드 발급/ 화이트라벨링 된 BaaS 앱/ 카드사 3사 통합 작업을 고려하여 수립하였습니다.
Milestone | 범위 | 유저 시나리오 |
---|---|---|
마일스톤1-1 | BC카드 API 마감 (공용) | 스펜딧과 같은 파트너 기업에서 API를 가져가서 ‘공용’ 카드 발급을 위한 연동을 시작할 수 있다 |
마일스톤1-2 | BC카드 API 마감 (기명식) | [추가] 스펜딧과 같은 파트너 기업에서 API를 가져가서 ‘기명식’ 카드 발급을 위한 연동을 시작할 수 있다 |
마일스톤2-1 | 카드신청 및 이용내역관리 (공용 +기명식) | - 기업고객은 고위드 화면에서 BC 공용 카드를 신청할 수 있고, 카드이용내역 및 카드 리스트를 볼 수 있다. |
- [추가] 기업고객은 고위드 화면에서 BC 기명식 카드를 신청할 수 있다. | ||
마일스톤2-2 | 카드별 한도 관리 | - 기업고객은 고위드 화면에서 카드별 한도를 관리할 수 있다 |
마일스톤3 | 지출관리 | - 기업고객은 고위드 화면에서 카드 이용 내역 제출, 승인 등 지출 관리를 수행할 수 있다 |
- [추가] 기업고객은 푸시 알림을 제외한 앱을 사용할 수 있다 | ||
마일스톤4 | 모바일 앱 for 고위드 | 기업고객은 푸시 알림을 포함하여 앱을 사용할 수 있다 |
마일스톤5 | BaaS 파트너사에 제공 | **스펜딧과 같은 파트너 기업에서 |
마일스톤1-1: BC 카드 API 완료 (공용)
마일스톤1-2: BC 카드 API 완료 (기명식)
마일스톤2-1: 카드 신청 및 이용 내역 w.프론트